| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA |
|---|
| PULSA PROMOSI | ||
|---|---|---|
| IP5 | IM3 & Mentari 5.000 | 5.300 |
| IP10 | IM3 & Mentari10.000 | 10.300 |
| XP5 | XL 5.000 | 5.275 |
| XP10 | XL 10.000 | 10.300 |
| SP10 | Simpati & As 10.000 | 10.375 |
| SP20 | Simpati & As 20.000 | 20.125 |
| PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA |
|---|
| TELKOMSEL NASIONAL (SIMPATI & AS) |
||
|---|---|---|
| S5 | Simpati & As 5.000 | 5.474 |
| S10 | Simpati & As 10.000 | 10.475 |
| S20 | Simpati & As 20.000 | 20.325 |
| S25 | Simpati & As 25.000 | 25.575 |
| S50 | Simpati & As 50.000 | 49.575 |
| S100 | Simpati & As 100.000 | 97.575 |
| TELKOMSEL JABODETABEK (SIMPATI & AS) |
||
| SJ5 | Simpati & As 5.000 | 5.325 |
| SJ10 | Simpati & As 10.000 | 10.325 |
| SJ20 | Simpati & As 20.000 | 20.125 |
| SJ50 | Simpati & As 50.000 | 49.425 |
| SJ100 | Simpati & As 100.000 | 97.425 |
| TELKOMSEL JAWA TENGAH (SIMPATI & AS) |
||
| SJT5 | Simpati & As 5.000 | 5.325 |
| SJT10 | Simpati & As 10.000 | 10.325 |
| SJT20 | Simpati & As 20.000 | 20.125 |
| SJT50 | Simpati & As 50.000 | 49.425 |
| SJT100 | Simpati & As 100.000 | 97.425 |
| TELKOMSEL SULAWESI (SIMPATI & AS) |
||
| SS5 | Simpati & As 5.000 | 5.300 |
| SS10 | Simpati & As 10.000 | 10.300 |
| SS20 | Simpati & As 20.000 | 20.175 |
| SS50 | Simpati & As 50.000 | 49.325 |
| SS100 | Simpati & As 100.000 | 97.325 |
| TELKOMSEL KALIMANTAN (SIMPATI & AS) |
||
| SK5 | Simpati & As 5.000 | 5.475 |
| SK10 | Simpati & As 10.000 | 10.450 |
| SK20 | Simpati & As 20.000 | 20.275 |
| SK50 | Simpati & As 50.000 | 49.325 |
| SK100 | Simpati & As 100.000 | 97.325 |
| INDOSAT (IM3 & MENTARI) |
||
|---|---|---|
| IS5 | IM3 & Mentari SMS 5.000 | 5.350 |
| IS10 | IM3 & Mentari SMS 10.000 | 10.325 |
| IS25 | IM3 & Mentari SMS 25.000 | 24.975 |
| IG5 | IM3 & Mentari GPRS 5.000 | 5.375 |
| IG10 | IM3 & Mentari GPRS 10.000 | 10.375 |
| IG25 | IM3 & Mentari GPRS 25.000 | 24.975 |
| I2 | IM3 & Mentari 2.000 | 2.375 |
| I5 | IM3 & Mentari 5.000 | 5.350 |
| I10 | IM3 & Mentari 10.000 | 10.325 |
| I25 | IM3 & Mentari 25.000 | 24.975 |
| I50 | IM3 & Mentari 50.000 | 49.225 |
| I100 | IM3 & Mentari 100.000 | 98.225 |
| XL | ||
|---|---|---|
| X1 | XL 1.000 | CLOSE |
| X5 | XL 5.000 | 5.400 |
| X10 | XL 10.000 | 10.400 |
| X25 | XL 25.000 | 25.075 |
| X50 | XL 50.000 | 49.825 |
| X100 | XL 100.000 | 99.825 |
| THREE | ||
|---|---|---|
| T1 | Three 1.000 | 1.125 |
| T2 | Three 2.000 | 2.100 |
| T3 | Three 3.000 | 3.075 |
| T4 | Three 4.000 | 4.075 |
| T5 | Three 5.000 | 5.025 |
| T10 | Three 10.000 | 9.900 |
| T20 | Three 20.000 | 19.625 |
| T30 | Three 30.000 | 29.375 |
| T50 | Three 50.000 | 48.900 |
| T100 | Three 100.000 | 96.625 |
| AXIS | ||
|---|---|---|
| AX1 | Axis 1.000 | 1.125 |
| AX2 | Axis 2.000 | 2.125 |
| AX3 | Axis 3.000 | 3.125 |
| AX4 | Axis 4.000 | 4.125 |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.125 |
| AX10 | Axis 10.000 | 10.125 |
| AX20 | Axis 20.000 | 20.125 |
| AX25 | Axis 25.000 | 25.125 |
| AX50 | Axis 50.000 | 50.125 |
| AX100 | Axis 100.000 | 100.125 |
| FLEXI NASIONAL | ||
|---|---|---|
| FN5 | Flexi 5.000 | 5.125 |
| FN10 | Flexi 10.000 | 10.000 |
| FN20 | Flexi 20.000 | 19.800 |
| FN50 | Flexi 50.000 | 49.225 |
| FN100 | Flexi 100.000 | 98.250 |
| FLEXI JAKARTA | ||
| F5 | Flexi 5.000 | 5.025 |
| F10 | Flexi 10.000 | 9.800 |
| F20 | Flexi 20.000 | 19.425 |
| F25 | Flexi 25.000 | 24.425 |
| F50 | Flexi 50.000 | 48.425 |
| F100 | Flexi 100.000 | 96.450 |
| Flexi di luar Jakarta gunakan kode FN | ||
| ESIA | ||
|---|---|---|
| E1 | Esia 1.000 | 1.225 |
| E5 | Esia 5.000 | 5.225 |
| E10 | Esia 10.000 | 10.000 |
| E20 | Esia 20.000 | 20.000 |
| E25 | Esia 25.000 | 24.575 |
| E50 | Esia 50.000 | 49.025 |
| E100 | Esia 100.000 | 97.825 |
| ESIA PROMOSI | ||
|---|---|---|
| EB5 | Esia 5.000 | 5.075 |
| EB10 | Esia 10.000 | 10.075 |
| EB20 | Esia 20.000 | 19.475 |
| EB25 | Esia 25.000 | 24.425 |
| EB50 | Esia 50.000 | 48.425 |
| EB100 | Esia 100.000 | 97.125 |
| SMART | ||
|---|---|---|
| SM5 | Smartfren 5.000 | 5.225 |
| SM10 | Smartfren 10.000 | 10.225 |
| SM20 | Smartfren 20.000 | 20.225 |
| SM50 | Smartfren 50.000 | 50.225 |
| SM100 | Smartfren 100.000 | 100.225 |
| FREN | ||
|---|---|---|
| FR5 | Smartfren 5.000 | 5.225 |
| FR10 | Smartfren 10.000 | 10.225 |
| FR20 | Smartfren 20.000 | 20.225 |
| FR50 | Smartfren 50.000 | 50.225 |
| FR100 | Smartfren 100.000 | 100.225 |
| SMARTFREN ALTERNATIF | ||
|---|---|---|
| SMF5 | Smartfren 5.000 | 5.425 |
| SMF10 | Smartfren 10.000 | 10.325 |
| SMF20 | Smartfren 20.000 | 20.325 |
| SMF50 | Smartfren 50.000 | 50.325 |
| SMF100 | Smartfren 100.000 | 100.325 |
| CERIA | ||
|---|---|---|
| C5 | Ceria 5.000 | 4.850 |
| C10 | Ceria 10.000 | 9.550 |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.050 |
| C50 | Ceria 50.000 | 47.150 |
| C100 | Ceria 100.000 | 94.150 |
- Cara pengisian voucher, ketik: Kode.NomorHP.Pin
- Pengisian voucher kedua dengan nominal sama, ketik: Kode.2.NomorHP.Pin
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Silahkan cek harga terkini dengan dengan format transaksi: H.KODE OPERATOR.Pin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar